東京都江東区南砂トランクルーム「プライベートトランク砂町・東陽町」

サイトマップ
区切り線
区切り線
トランクルーム電話番号
区切り線

レンタルスペースのサイズと料金

トランクルーム砂町・東陽町TOP > レンタルスペースのサイズと料金

トランクルームの配置図
レンタルスペース砂町・東陽町配置図

※配置図は概略図ですので実寸の縮尺ではありません。

トランクルームのサイズ、料金表
ナンバー 階層 タイプ 広さ(畳) トランクルーム内有効サイズ
(W=幅、D=奥行)単位:cm
柱(欠部分) その他 月額利用料金
BP001 1F BP 2.0 W=122 D=250 物置あり \9,975
BP002 1F BP 2.0 W=122 D=250 物置あり \9,975
BP003 1F BP 2.0 W=122 D=250 物置あり \9,975
BP004 1F BP 2.0 W=122 D=250 物置あり \9,975
001 1F D- 1.3 W=118 D=162 - \9,450
002 1F B 0.8 W=94 D=120 - \6,825
003 1F D 1.6 W=144 D=175 - \11,550
004 1F E 1.9 W=162 D=175 - \14,700
005 1F H- 3.3 W=281 D=175 - \22,575
006 1F F- 2.2 W=196 D=175 - \15,750
007 1F G 3.1 W=267 D=175 - \21,000
008 1F G- 2.8 W=285 D=151 - \19,425
009 1F F- 2.3 W=225 D=151 - \15,750
010 1F H 3.5 W=261 D=204 - \24,150
011 1F G 3.1 W=304 D=151 - \21,000
012 1F D 1.6 W=189 D=125 - \11,550
013 1F C- 0.9 W=113 D=125 - \7,350
014 2F H 3.4 W=287 D=180 - \24,150
015 2F C- 0.9 W=106 D=129 - \7,350
016 2F B 0.8 W=94 D=129 - \6,825
017 2F D 1.5 W=192 D=129 - \11,550
018 2F B 0.8 W=94 D=129 - \6,825
019 2F B 0.8 W=94 D=129 - \6,825
020 2F B 0.8 W=94 D=129 - \6,825
021 2F B 0.8 W=94 D=129 - \6,825
022 2F B 0.8 W=94 D=129 - \6,825
023 2F C- 0.9 W=106 D=129 - \7,350
024 2F F 2.5 W=239 D=160 - \17,325
025 2F D 1.4 W=131 D=160 - \11,550
026 2F F- 2.3 W=256 D=133 - \15,750
027 2F D 1.4 W=145 D=157 - \11,550
028 2F E- 1.8 W=176 D=157 - \13,125
029 2F E 2.1 W=196 D=157 - \14,700
030 2F C 1.0 W=109 D=157 - \8,400
031 2F E- 1.8 W=171 D=157 - \13,125
032 2F E- 1.8 W=171 D=157 - \13,125
033 2F I 4.0 W=267 D=229 - \27,825
034 2F G 3.0 W=196 D=229 - \21,000
035 2F G 3.0 W=196 D=229 - \21,000
036 2F G 2.9 W=190 D=229 - \21,000
037 2F G- 2.7 W=185 D=230 - \19,425
038 2F E- 1.8 W=118 D=230 - \13,125
039 2F E- 1.8 W=118 D=230 - \13,125
040 2F K- 4.8 W=315 D=230 - \32,550
041 2F I 4.1 W=343 D=180 - \27,825
042 2F F 2.6 W=176 D=238 - \17,325
043 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
044 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
045 2F D 1.4 W=149 D=139 - \11,550
046 2F B 0.8 W=85 D=137 - \6,825
047 2F B 0.8 W=85 D=137 - \6,825
048 2F F 2.5 W=217 D=185 - \17,325
049 2F B 0.7 W=86 D=119 - \6,825
050 2F B 0.7 W=86 D=119 - \6,825
051 2F B 0.7 W=86 D=119 - \6,825
052 2F F 2.4 W=230 D=156 - \17,325
053 2F B 0.7 W=86 D=125 - \6,825
054 2F B 0.7 W=86 D=125 - \6,825
055 2F B 0.7 W=86 D=125 - \6,825
056 2F B 0.8 W=94 D=131 - \6,825
057 2F B 0.8 W=94 D=131 - \6,825
058 2F B 0.8 W=94 D=131 - \6,825
059 2F B 0.8 W=94 D=131 - \6,825
060 2F B 0.8 W=94 D=131 - \6,825
061 2F B 0.8 W=94 D=131 - \6,825
062 2F B 0.8 W=94 D=131 - \6,825
063 2F B 0.8 W=94 D=131 - \6,825
064 2F E- 1.8 W=131 D=208 - \13,125
065 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
066 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
067 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
068 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
069 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
070 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
071 2F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
072 2F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
073 2F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
074 2F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
075 2F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
076 2F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
077 2F E- 1.8 W=208 D=131 - \13,125
078 2F F 2.5 W=221 D=171 - \17,325
079 2F C 1.0 W=86 D=166 - \8,400
080 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
081 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
082 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
083 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
084 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
085 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
086 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
087 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
088 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
089 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
090 2F B 0.8 W=86 D=142 - \6,825
091 2F B 0.8 W=86 D=147 - \6,825
092 2F D- 1.3 W=136 D=147 - \9,450
093 2F E 2.0 W=176 D=176 - \14,700
094 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
095 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
096 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
097 2F E- 1.8 W=150 D=176 - \13,125
098 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
099 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
100 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
101 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
102 2F E- 1.8 W=150 D=176 - \13,125
103 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
104 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
105 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
106 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
107 2F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
108 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
109 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
110 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
111 2F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
112 3F H 3.4 W=180 D=287 - \24,150
113 3F C- 0.9 W=106 D=133 - \7,350
114 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
115 3F D 1.6 W=192 D=133 - \11,550
116 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
117 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
118 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
119 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
120 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
121 3F C- 0.9 W=106 D=133 - \7,350
122 3F F 2.5 W=239 D=160 - \17,325
123 3F D 1.5 W=137 D=160 - \11,550
124 3F F- 2.3 W=256 D=133 - \15,750
125 3F D 1.4 W=145 D=157 - \11,550
126 3F E- 1.8 W=176 D=157 - \13,125
127 3F E 2.1 W=196 D=157 - \14,700
128 3F C 1.0 W=109 D=157 - \8,400
129 3F E- 1.8 W=171 D=157 - \13,125
130 3F E- 1.8 W=171 D=157 - \13,125
131 3F I 4.0 W=267 D=229 - \27,825
132 3F G 3.0 W=196 D=229 - \21,000
133 3F G 3.0 W=196 D=229 - \21,000
134 3F G 2.9 W=190 D=229 - \21,000
135 3F G- 2.7 W=185 D=230 - \19,425
136 3F E- 1.8 W=118 D=230 - \13,125
137 3F E- 1.8 W=118 D=230 - \13,125
138 3F K- 4.8 W=315 D=230 - \32,550
139 3F I 4.1 W=343 D=180 - \27,825
140 3F F 2.6 W=176 D=238 - \17,325
141 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
142 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
143 3F D 1.4 W=149 D=139 - \11,550
144 3F C- 0.9 W=102 D=139 - \7,350
145 3F C 1.1 W=118 D=139 - \8,400
146 3F D 1.5 W=122 D=187 - \11,550
147 3F F- 2.3 W=181 D=187 - \15,750
148 3F B- 0.6 W=101 D=82 - \5,775
149 3F G 3.0 W=156 D=294 - \21,000
150 3F B 0.8 W=86 D=146 - \6,825
151 3F B 0.8 W=86 D=146 - \6,825
152 3F A 0.5 W=95 D=86 - \5,250
153 3F A 0.5 W=95 D=86 - \5,250
154 3F A 0.5 W=95 D=86 - \5,250
155 3F E- 1.7 W=176 D=144 - \13,125
156 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
157 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
158 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
159 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
160 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
161 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
162 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
163 3F B 0.8 W=94 D=133 - \6,825
164 3F E 1.9 W=136 D=208 - \14,700
165 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
166 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
167 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
168 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
169 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
170 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
171 3F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
172 3F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
173 3F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
174 3F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
175 3F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
176 3F B 0.8 W=86 D=135 - \6,825
177 3F E 1.9 W=208 D=136 - \14,700
178 3F F 2.6 W=226 D=171 - \17,325
179 3F C 1.0 W=86 D=166 - \8,400
180 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
181 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
182 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
183 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
184 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
185 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
186 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
187 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
188 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
189 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
190 3F B 0.8 W=86 D=142 - \6,825
191 3F B 0.8 W=86 D=147 - \6,825
192 3F D- 1.3 W=136 D=147 - \9,450
193 3F E 2.0 W=176 D=176 - \14,700
194 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
195 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
196 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
197 3F E- 1.8 W=150 D=176 - \13,125
198 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
199 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
200 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
201 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
202 3F E- 1.8 W=150 D=176 - \13,125
203 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
204 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
205 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
206 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
207 3F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
208 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
209 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
210 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
211 3F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
212 1F B 0.8 W=94 D=120 - \6,825
213 1F B 0.8 W=94 D=120 - \6,825
214 1F B 0.8 W=94 D=120 - \6,825
215 1F B 0.8 W=94 D=120 - \6,825
216 1F B 0.8 W=94 D=120 - \6,825
217 1F F- 2.3 W=284 D=120 - \15,750
218 1F F- 2.2 W=279 D=123 - \15,750
219 1F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
220 1F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
221 1F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
222 1F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
223 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
224 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
225 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
226 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
227 1F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
228 1F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
229 1F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
230 1F C 1.0 W=86 D=176 - \8,400
231 1F F- 2.3 W=281 D=123 - \15,750
232 1F E 1.9 W=213 D=131 - \14,700
233 1F B 0.8 W=86 D=131 - \6,825
234 1F B 0.8 W=86 D=131 - \6,825
235 1F B 0.8 W=86 D=131 - \6,825
236 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
237 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
238 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
239 1F B 0.8 W=86 D=131 - \6,825
240 1F B 0.8 W=86 D=131 - \6,825
241 1F B 0.8 W=86 D=131 - \6,825
242 1F E- 1.8 W=213 D=131 - \13,125
243 1F E- 1.8 W=216 D=123 - \13,125
244 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
245 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
246 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
247 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
248 1F A 0.5 W=86 D=86 - \5,250
249 1F A 0.5 W=93 D=86 - \5,250
250 1F A 0.5 W=93 D=86 - \5,250
251 1F C 1.1 W=86 D=191 - \8,400
252 1F C 1.1 W=86 D=191 - \8,400
253 1F C 1.1 W=86 D=191 - \8,400
254 1F C 1.1 W=86 D=191 - \8,400
255 1F E 2.0 W=257 D=123 - \14,700
256 1F SO 7.6 W=540 D=213 - \35,175
257 1F E- 1.7 W=149 D=176 - \13,125
258 1F E 2.1 W=176 D=176 - \14,700
259 1F E 2.1 W=176 D=176 - \14,700
260 1F E 2.0 W=176 D=176 - \14,700
261 1F D 1.5 W=131 D=176 - \11,550
262 1F D 1.5 W=131 D=176 - \11,550
263 1F D 1.5 W=131 D=176 - \11,550
264 1F D 1.5 W=131 D=176 - \11,550
265 1F G- 2.8 W=181 D=234 - \19,425
266 1F I 3.9 W=390 D=161 - \27,825

※ルーム内部に表記の無い凹凸がある場合があります。

※天井高は1Fが概ね230cmですが、場所により高さが上下します。

※トランクルームのドアの間口幅は概ね80cmです。(No.46とNo.47は75cm)

※トランクルームのドアの間口高さは概ね190cmです。

※寸法は室内有効寸法の目安です。実際のトランクルーム寸法と違う場合があります。

運送料金

以下の地域より軽トラック1台の運送を10500円で手配いたします。

運送区域

都道府県 対象地域
東京都 江東区 江戸川区 墨田区 台東区 中央区 港区 千代田区
文京区 荒川区 葛飾区        
千葉県 浦安市            

※その他の区域や軽トラック以外での運送ご希望の場合は別途お見積もりいたしますのでご連絡下さいませ。

※運賃の他に高速代も含まれています。

※荷役時間は30分以内となります。超過した場合は別途料金がかかります(15分につき525円)。

※作業員は運転手1名のみで助手は付きません。

トランクルームサンプル画像
レンタルスペース、Aタイプ レンタルスペース、Cタイプ レンタルスペース、Jタイプ

トランクルームに対する運送サービス

トランクルームを利用する場合「スペースだけ借りたい」というお客様もいらっしゃれば、「引取りなどの運搬も行ってほしい」または「ダンボール1箱なので、宅配便で出荷してもらいたい」など、様々なご要望があるのではないかと思います。そんなご要望に対し当社では、様々なサービスを提供しております。例えば、新築のマンションを購入した!!だけど現在の住まいの契約が3ヶ月前に切れてしまい、更新料を払うよりトランクルームを使用したいけど・・・などの際には、是非当社にお任せ下さい。軽貨業者および引越し会社との提携により引取→保管→納入まで一貫したサービスを提供しております。

区切線

Copyright ©  2010 Maruzen Group,Inc. All rights reserved.